261 kWh 125 kW 0.5 C 400 Vac
TRENE Vätskekyld Tack vare avancerade LFP-battericeller, ett egenutvecklat energihanteringssystem (EMS) och omfattande säkerhetsfunktioner, inklusive fyrfaldigt brandskydd, garanterar TRENE maximal tillförlitlighet.
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Model | NCV-TRENE-261-125 |
| Dimensions (W*H*D) | 1350 x 1350 x 2355 mm |
| Weight | 2.8 T |
| Rated Energy | 261 kWh |
| Rated Voltage | 832 Vdc |
| Voltage Range | 650?936 Vdc |
| Standard Charging/Discharging Rate | 0.5 P |
| Operating Temperature Range Charge | 0~55°C Discharge: -25~55°C (>45°C derating) |
| Level of Protection | IP55 |
| Thermal Management | Liquid Cooling |
| Fire Suppression System | 4+1 Fire safety design secures minimal risk and loss |
| PCS Power | 125 kW |
| AC-Side Voltage | 400 V |
| Off-grid Operation | Support |

Utrustad med högkvalitativa och säkra LFP-celler som säkerställer flexibel hantering av energilagring.
Övervakning dygnet runt, smart styrning och trådlösa mätlösningar för maximal effektivitet.
En kompakt design för effektiva och platsbesparande lösningar.
NCV erbjuder fullständigt underhåll och support för våra lösningar, vilket säkerställer att era system alltid fungerar optimalt.
Avancerat kylsystem för effektiv och pålitlig prestanda.
Avancerad brandsäkerhet med ett fyrskiktat skyddssystem för maximal tillförlitlighet.